您現在的位置:
首頁
/
/
/
/
被動房專用機組(臥式)設備

被動房專用機組(臥式)設備

麵積:
空間:
產品描述

 

 

 

主要配件
序號 名稱 數量
1 蒸發器 1
2 全熱交換芯 1
3 排風機 1
4 送風機 1
5 新風機 1
6 風閥 3
7 控製器 1
8 初效過濾網 3
9 高效過濾網 1

 

主要性能參數
型號 DBDF-35B-15D DBDF-50B-20D DBDF-70B-25D DBDF-35B-15D-DH DBDF-50B-20D-DH
標準新風量 (m³/h) 150 200 250 150 200
送風風量 (m³/h) 500 700 1100 500 700
送風靜風 (Pa) 100 100 100 100 100
排風靜壓 (Pa) 100 100 100 100 100
除濕量(Kg/h) / / / 2.8 3.5
過濾等級 G4/H11
製冷熱交換效率 76% 75% 75% 74% 73%
製熱熱交換效率 82% 81% 81% 81% 80%
製冷量 (W) 3500 5000 7000 3500 5000
製熱量 (W) 3700 5200 7200 3700 5200
能效比 (W/W) 2.9 2.9 2.8 2.9 2.9
噪聲 室內/室外(dB(A)) 41/50 44/52 47/55 41/50 44/52
電源 220V-50Hz
製冷 額定功率(W) 1200 1700 2500 1200 1700
製熱 額定功率(W) 1250 1800 2650 1250 1800
製冷劑 型號 R410a
充注量(kg) 1300 1350 2000 1300 1350
連接管尺寸 (mm) 6.35/9.52 9.52/15.88 6.35/9.52
機器尺寸 室內機(mm) 1289*764*285 1500*850*285 1500*950*285 1289*764*285 1500*850*285
(長*寬*高) 室外機(mm) 790*560*290 790*560*290 920*710*375 790*560*290 790*560*290
質量 室內機/室外機(kg) 75/33 85/37 95/55 76/33 86/37

 

微信公眾號

關注我們

公眾號

微信公眾號

华体会电子爆大奖 All Rights Reserved.   浙ICP備09010241號  網站建設:中企動力台州

HTH华体会网页登录入口 新風係統 中小學新風係統 被動式新風係統 HTH华体会网页登录入口 屋頂式新風機組